Názov výrobku | Špecifikácia | Odberné | Merná | Cena | DPH 23% | Cena s DPH |
miesto | jednotka | EUR/t | EUR/t | EUR/t | ||
VÁPENEC – dolomitický vápenec a dolomit | ||||||
kamenivo * | 0/2 STN EN 12620,13043,13242 | Varín | tona | 22,40 | 5,15 | 27,55 |
kamenivo * | 2/4 STN EN 12620,13043,13242 | Varín | tona | 19,80 | 4,55 | 24,35 |
kamenivo | 0/4 STN EN 12620,13242 | Varín | tona | 8,95 | 2,06 | 11,01 |
kamenivo | 4/8 STN EN 12620,13043,13242 | Varín | tona | 13,20 | 3,04 | 16,24 |
kamenivo | 8/16 STN EN 12620,13043,13242 | Varín | tona | 13,20 | 3,04 | 16,24 |
kamenivo * | 8/11 STN EN 12620,13043,13242 | Varín | tona | 21,20 | 4,88 | 26,08 |
kamenivo | 16/22 STN EN 12620,13043,13242 | Varín | tona | 13,50 | 3,11 | 16,61 |
kamenivo – mix | 0/4, 4/8, 8/16 mm | Varín | tona | 12,90 | 2,97 | 15,87 |
kamenivo | 0/5 STN EN 13242 | Varín | tona | 7,50 | 1,73 | 9,23 |
kamenivo * | 0/22 STN EN 13242 | Stráňavy | tona | 5,60 | 1,29 | 6,89 |
kamenivo | 0/22 STN EN 13242 | Varín | tona | 7,60 | 1,75 | 9,35 |
kamenivo* | 0/32 STN EN 13242 | Stráňavy | tona | 5,70 | 1,31 | 7,01 |
kamenivo | 0/32 STN EN 13242 | Varín | tona | 7,70 | 1,77 | 9,47 |
kamenivo | 0/31,5 STN EN 13285 | Varín | tona | 9,90 | 2,28 | 12,18 |
kamenivo** | 0/63 STN EN 13242 | Stráňavy | tona | 5,90 | 1,36 | 7,26 |
kamenivo** | 0/63 STN EN 13242 | Varín | tona | 7,90 | 1,82 | 9,72 |
dolomitický vápenec | 0 – 16 mm | Varín | tona | 7,50 | 1,73 | 9,23 |
dolomitický vápenec | 5 – 16 mm | Varín | tona | 7,60 | 1,75 | 9,35 |
dolomitický vápenec | 16 – 32 mm | Varín | tona | 12,50 | 2,88 | 15,38 |
dolomitický vápenec * | 32 – 63 mm | Varín | tona | 13,20 | 3,04 | 16,24 |
dolomitický vápenec | 0 – 125 mm | Stráňavy | tona | 7,00 | 1,61 | 8,61 |
dolomitický vápenec * | 0 – 125 mm | Varín | tona | 8,65 | 1,99 | 10,64 |
dolomitický vápenec | 63 – 125 mm | Varín | tona | 12,90 | 2,97 | 15,87 |
dolomitický vápenec * | 0 – 300 mm | Stráňavy | tona | 7,80 | 1,79 | 9,59 |
dolomitický vápenec* | 80 – 300 mm | Stráňavy | tona | 12,90 | 2,97 | 15,87 |
lomový kameň* | 0 – 500 mm | Stráňavy | tona | 12,90 | 2,97 | 15,87 |
dolomit * | 0 – 2 mm | Varín | tona | 29,70 | 6,83 | 36,53 |
dolomit | 0 – 4 mm | Varín | tona | 11,60 | 2,67 | 14,27 |
dolomit | 5 – 16 mm | Varín | tona | 9,90 | 2,28 | 12,18 |
VÁPNO NEHASENÉ A HASENÉ – volne ložené |
||||||
vápno kusové nehasené | voľne ložené | Varín | tona | na vyžiadanie | ||
vápno mleté nehasené | DL 90 Q voľne ložené | Varín | tona | na vyžiadanie | ||
vápno mleté nehasené | CL 90 Q voľne ložené | Varín | tona | na vyžiadanie | ||
vápno mleté hasené | DL 90 S voľne ložené | Varín | tona | na vyžiadanie | ||
VÁPENEC A DOLOMIT – veľmi jemne mletý |
||||||
vápenec veľmi jemne mletý | voľne ložený | Varín | tona | 44,50 | 10,24 | 54,74 |
dolomit veľmi jemne mletý* | voľne ložený | Varín | tona | 44,50 | 10,24 | 54,74 |
Názov výrobku | Špecifikácia | Odberné | Hmotnosť balenia |
Cena | DPH 23% | Cena s DPH |
miesto | EUR/vrece | EUR/vrece | ||||
BALENÉ PRODUKTY |
||||||
vápno mleté nehasené | DL 90 Q balené | Varín | 30 kg | 5,90 | 1,36 | 7,26 |
vápno mleté hasené | DL 90 S balené | Varín | 25 kg | 5,90 | 1,36 | 7,26 |
vápenec jemne mletý | STN 72 1227, balený | Varín | 35 kg | 3,98 | 0,92 | 4,90 |
*odber až po dohode
** materiál schválený ŽSR do konštrukčných vrstiev podvalového podložia ( okrem koľajového lôžka )
** materiál schválený ŽSR do konštrukčných vrstiev podvalového podložia ( okrem koľajového lôžka )
cenník od 1.2.2025