Cenník výrobkov
Platný od 1.2.2026
| Názov výrobku | Špecifikácia | Odberné | Merná | Cena | DPH 23% | Cena s DPH | |
| miesto | jednotka | EUR/t | EUR/t | EUR/t | |||
| V Á P E N E C – dolomitický vápenec a dolomit | |||||||
| kamenivo * | 0/2 STN EN 12620,13043,13242 | Varín | tona | 24,60 | 5,66 | 30,26 | |
| kamenivo * | 2/4 STN EN 12620,13043,13242 | Varín | tona | 21,39 | 4,92 | 26,31 | |
| kamenivo | 0/4 STN EN 12620,13242 | Varín | tona | 10,11 | 2,33 | 12,44 | |
| kamenivo | 4/8 STN EN 12620,13043,13242 | Varín | tona | 17,03 | 3,92 | 20,95 | |
| kamenivo | 8/16 STN EN 12620,13043,13242 | Varín | tona | 16,03 | 3,69 | 19,72 | |
| kamenivo * | 8/11 STN EN 12620,13043,13242 | Varín | tona | 23,35 | 5,37 | 28,72 | |
| kamenivo | 16/22 STN EN 12620,13043,13242 | Varín | tona | 15,34 | 3,53 | 18,87 | |
| kamenivo – mix | 0/4, 4/8, 8/16 mm | Varín | tona | 14,72 | 3,39 | 18,11 | |
| kamenivo | 0/5 STN EN 13242 | Varín | tona | 8,60 | 1,98 | 10,58 | |
| kamenivo * | 0/22 STN EN 13242 | Stráňavy | tona | 6,62 | 1,52 | 8,14 | |
| kamenivo | 0/22 STN EN 13242 | Varín | tona | 8,70 | 2,00 | 10,70 | |
| kamenivo* | 0/32 STN EN 13242 | Stráňavy | tona | 6,73 | 1,55 | 8,28 | |
| kamenivo | 0/32 STN EN 13242 | Varín | tona | 8,81 | 2,03 | 10,84 | |
| kamenivo | 0/31,5 STN EN 13285 | Varín | tona | 11,10 | 2,55 | 13,65 | |
| kamenivo** | 0/63 STN EN 13242 | Stráňavy | tona | 6,94 | 1,60 | 8,54 | |
| kamenivo** | 0/63 STN EN 13242 | Varín | tona | 9,02 | 2,07 | 11,09 | |
| dolomitický vápenec | 0 – 16 mm | Varín | tona | 8,60 | 1,98 | 10,58 | |
| dolomitický vápenec | 5 – 16 mm | Varín | tona | 8,70 | 2,00 | 10,70 | |
| dolomitický vápenec | 16 – 32 mm | Varín | tona | 14,50 | 3,34 | 17,84 | |
| dolomitický vápenec * | 32 – 63 mm | Varín | tona | 15,03 | 3,46 | 18,49 | |
| dolomitický vápenec * | 0 – 125 mm | Stráňavy | tona | 8,58 | 1,97 | 10,55 | |
| dolomitický vápenec * | 0 – 125 mm | Varín | tona | 10,30 | 2,37 | 12,67 | |
| dolomitický vápenec | 63 – 125 mm | Varín | tona | 14,72 | 3,39 | 18,11 | |
| dolomitický vápenec * | 0 – 300 mm | Stráňavy | tona | 8,91 | 2,05 | 10,96 | |
| dolomitický vápenec* | 80 – 300 mm | Stráňavy | tona | 14,72 | 3,39 | 18,11 | |
| lomový kameň* | 0 – 500 mm | Stráňavy | tona | 14,72 | 3,39 | 18,11 | |
| dolomit * | 0 – 2 mm | Varín | tona | 32,19 | 7,40 | 39,59 | |
| dolomit | 0 – 4 mm | Varín | tona | 12,86 | 2,96 | 15,82 | |
| dolomit | 0 – 16 mm | Varín | tona | 11,10 | 2,55 | 13,65 | |
| V Á P N O N E H A S E N É A H A S E N É – volne ložené | |||||||
| vápno kusové nehasené | voľne ložené | Varín | tona | na vyžiadanie | |||
| vápno mleté nehasené | DL 90 Q voľne ložené | Varín | tona | na vyžiadanie | |||
| vápno mleté nehasené | CL 90 Q voľne ložené | Varín | tona | na vyžiadanie | |||
| vápno mleté hasené | DL 90 S voľne ložené | Varín | tona | na vyžiadanie | |||
| V Á P E N E C A D O L O M I T – veľmi jemne mletý | |||||||
| vápenec veľmi jemne mletý * | voľne ložený | Varín | tona | 46,28 | 10,64 | 56,92 | |
| dolomit veľmi jemne mletý * | voľne ložený | Varín | tona | 46,28 | 10,64 | 56,92 | |
| BALENÉ PRODUKTY | |||||||
| vápno mleté nehasené | DL 90 Q balené | Varín | 30 kg | 6,14 | 1,41 | 7,55 | |
| vápno mleté hasené | DL 90 S balené | Varín | 25 kg | 6,14 | 1,41 | 7,55 | |
| vápenec jemne mletý | STN 72 1227, balený | Varín | 35 kg | 4,14 | 0,95 | 5,09 | |
*odber až po dohode
** materiál schválený ŽSR do konštrukčných vrstiev podvalového podložia (okrem koľajového lôžka )
ISO 9001:2015
Varín, 30.1.2026
Ďalšie informácie o našich produktoch Vám radi poskytnú naši kolegovia z oddelenia predaju a marketingu:
Telefón: 00421 41 5692 133
Mobil: 00421 905 492 200
E-mail: obchod@dolvap.sk
